Según el recuento provisorio, Cristini, Borgatta y Pieretti ganaron en sus respectivas internas, mientras que Larrañaga, Avile y Araujo se perfilan con un buen caudal de votos para las elecciones generales del 14 de noviembre, donde se renovarán cuatro bancas del Concejo Municipal. La asistencia de la ciudadanía a las urnas fue de casi el 70 por ciento.
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | |||
Candidato | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
RODRIGUEZ FABRICIO JESUS | 830 | 100,00% | |
FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL | |||
Candidato | Votos | Porcentaje | |
CRISTINI GONZALO AGUSTIN | 3.494 | 79,77% | |
CAPELETTI ANSELMO BIENVENIDO | 886 | 20,23% | |
FRENTE FEDERAL VIDA Y FAMILIA | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
AVILE WALTER ANDRES | 1.840 | 100,00% | |
FRENTE DE TODOS | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
BORGATTA ALEJANDRINA BELEN | 2.705 | 55,35% | |
BURGUEZ HUGO ROMAN | 2.182 | 44,65% | |
100 X 100 VILLENSE | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
LARRAÑAGA LISANDRO FEDERICO | 1.883 | 100,00% | |
PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
VILLALBA FERNANDO ALBERTO | 664 | 100,00% | |
SOBERANIA POPULAR | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
ARAUJO ADOLFO MANUEL | 1.569 | 100,00% | |
JUNTOS POR EL CAMBIO | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
PIERETTI LETICIA RUTH | 2.106 | 46,87% | |
ORIS RIGANTI FRANCISCO EMANUEL | 1.811 | 40,31% | |
ANGELONE EMANUEL ALBERTO | 576 | 12,82% | |
MEJOR | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
VEGA RAFAEL ENRIQUE | 265 | 100,00% | |
PRIMERO SANTA FE | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
VEGA ALFREDO JOSE | 811 | 100,00% | |
IGUALDAD Y PARTICIPACION | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
FOLIO FLAVIO EDUARDO | 528 | 100,00% | |
SANTA FE PARA TODOS | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
TANI ANALIA EVA | 744 | 100,00% | |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | |||
Logo | Candidato | Votos | Porcentaje |
GISBERT IVAN ADRIAN | 713 | 100,00% |
Fuente: Tribunal Electoral de Santa Fe
Escrutinio provisorio de 115 mesas sobre un total de 117.
(98,29% de las mesas computadas)